Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2384 | 2011.03 - | ![]() |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2384 | 2011.03 - | ![]() |
CHEVROLET | HHR | 2.4 | 2384 | 2006.01 - 2011.12 | ![]() |
CHEVROLET | HHR | 2.4 | 2384 | 2007.10 - 2011.12 | ![]() |
CHEVROLET | MALIBU | 2.4 | 2384 | 2008.01 - 2012.12 | ![]() |
CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | 2384 | 2012.01 - | ![]() |
CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | 2384 | 2012.01 - | ![]() |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 2384 | 2010.12 - | ![]() |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4x4 | 2384 | 2010.12 - | ![]() |
OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 (08) | 1998 | 2012.04 - 2020.10 | ![]() |
OPEL | GT Convertible (M07) | 2.0 (G67) | 1998 | 2007.06 - 2011.12 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 1998 | 2008.07 - 2017.03 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 1998 | 2008.07 - 2017.03 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | 1998 | 2010.10 - 2017.03 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | 1998 | 2008.07 - 2017.03 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | 1998 | 2008.07 - 2017.03 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 1998 | 2008.07 - 2017.03 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 1998 | 2011.07 - 2017.03 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 1998 | 2008.07 - 2011.06 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 1998 | 2008.07 - 2013.06 | ![]() |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | 1998 | 2010.09 - 2011.11 | ![]() |
PONTIAC | SOLSTICE Convertible | 2.4 VVTi | 2384 | 2005.03 - 2009.12 | ![]() |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 2008.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 1998 | 2008.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t XWD | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 1998 | 2011.01 - 2015.02 | ![]() |
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 1998 | 2010.05 - 2012.01 | ![]() |
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 2010.05 - 2012.01 | ![]() |
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 1998 | 2010.05 - 2012.01 | ![]() |
SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 1998 | 2010.05 - 2012.01 | ![]() |
SATURN | SKY Convertible | 2.4 | 2384 | 2006.09 - 2009.12 | ![]() |
SATURN | VUE SUV | 2.4 | 2384 | 2008.09 - 2009.12 | ![]() |
Vezérmütengely állító szelep Kipufogó oldal CHEVROLET OPEL SAAB
Cikkszám: 39SKV002
16742Ft

Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
CHEVROLET OPEL SAAB, 12655421
Gyártó SKV Germany
Producent | Kod OE |
---|---|
AUTEX | 716058 |
BUICK | 12578518 |
BUICK | 12628348 |
BUICK | 12646784 |
BUICK | 12655421 |
CHEVROLET | 12578518 |
CHEVROLET | 12628348 |
CHEVROLET | 12646784 |
CHEVROLET | 12655421 |
ERA | 554005 |
ERA | 554005A |
ESEN SKV | 39SKV002 |
HOFFER | 8091523 |
LUCAS ELECTRICAL | SEB7798 |
MAXGEAR | 27-0683 |
OPEL | 12 47 368 |
OPEL | 12 47 631 |
OPEL | 12578518 |
OPEL | 12628348 |
OPEL | 12646784 |
OPEL | 12655421 |
OPEL | 48 05 106 |
OPEL | 48 14 189 |
PIERBURG | 7.06117.06.0 |
PONTIAC | 12578518 |
PONTIAC | 12628348 |
PONTIAC | 12646784 |
PONTIAC | 12655421 |
S.I.D.A.T | 87.107 |
SAAB | 12628348 |
SAAB | 12646784 |
SAAB | 12655421 |
VAICO | V40-1425 |
VAUXHALL | 12 47 368 |
VAUXHALL | 12 47 631 |
VAUXHALL | 12578518 |
VAUXHALL | 12628348 |
VAUXHALL | 12646784 |
VAUXHALL | 12655421 |
VAUXHALL | 48 05 106 |
VAUXHALL | 48 14 189 |
WE PARTS | 381180018 |
WILMINK GROUP | WG1026488 |
WILMINK GROUP | WG1494445 |
WILMINK GROUP | WG1749614 |
WILMINK GROUP | WG1796493 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK