| Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.04 - 2015.12 | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.04 - 2015.12 | ![]() |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.04 - 2015.12 | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.04 - 2015.12 | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.04 - 2015.12 | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.04 - 2015.12 | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 1.0 EcoBoost PHEV | 996 | 2020.04 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2015.12 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 | 2019.05 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.09 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.09 - | ![]() |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | 2012.09 - 2016.04 | ![]() |
Tolóajtó görgő FORD TOURNEO CUSTOM 2012-,TRANSIT CUSTOM 2012-
Cikkszám: EZC-FR-109
7990Ft
elérhető raktáron
Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Gyártó: NTY
Cikkszám: EZC-FR-109
Megnevezés: FORD TOURNEO CUSTOM 2012-,TRANSIT CUSTOM 2012- tolóajtó görgő!
Beépítési oldal: mindkét oldalon
Beépítési oldal: Felső
Járműfelszerelés: tolóajtós járművekhez
| Producent | Kod OE |
|---|---|
| FORD | 1769189 |
| FORD | 1769191 |
| FORD | 1775399 |
| FORD | 1775400 |
| FORD | 1777129 |
| FORD | 1777130 |
| FORD | 1789335 |
| FORD | 1789336 |
| FORD | 1883497 |
| FORD | 1883498 |
| FORD | BK21-V25028-AA |
| FORD | BK21-V25028-AB |
| FORD | BK21-V25028-AC |
| FORD | BK21-V25028-AD |
| FORD | BK21-V25028-AE |
| FORD | BK21-V25029-AA |
| FORD | BK21-V25029-AB |
| FORD | BK21-V25029-AC |
| FORD | BK21-V25029-AD |
| FORD | BK21-V25029-AE |
| FORD | BK21V25028AA |
| FORD | BK21V25028AB |
| FORD | BK21V25028AC |
| FORD | BK21V25028AD |
| FORD | BK21V25028AE |
| FORD | BK21V25029AA |
| FORD | BK21V25029AB |
| FORD | BK21V25029AC |
| FORD | BK21V25029AD |
| FORD | BK21V25029AE |
| MI.R.A. | 42/5321 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK

