Főoldal / Hűtés, fűtés, légkondi / Klímacsövek magas / alacsony nyomású / Nagynyomású klímacső AUDI A1; SEAT IBIZA IV, IBIZA IV SC, IBIZA IV ST, IBIZA IV/HATCHBACK; SKODA FABIA III, FABIA III PRAKTIK, RAPID, ROOMSTER, ROOMSTER PRAKTIK 1.0-2.0D 03.06-12.22,6C0820721H
Nagynyomású klímacső AUDI A1; SEAT IBIZA IV, IBIZA IV SC, IBIZA IV ST, IBIZA IV/HATCHBACK; SKODA FABIA III, FABIA III PRAKTIK, RAPID, ROOMSTER, ROOMSTER PRAKTIK 1.0-2.0D 03.06-12.22,6C0820721H
Cikkszám: 43SKV548
19990Ft

Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló minőségű Német utángyártott alkatrész!
Gyártó: SKV Germany
Cikkszám: 43skv548
Megnevezés: Nagynyomású klímacső AUDI A1; SEAT IBIZA IV, IBIZA IV SC, IBIZA IV ST, IBIZA IV/HATCHBACK; SKODA FABIA III, FABIA III PRAKTIK, RAPID, ROOMSTER, ROOMSTER PRAKTIK 1.0-2.0D 03.06-12.22,6C0820721H
Súly [kg] 0,2
Mindig hasonlítsa össze a régi és az új alkatrészeket (különösen az eredetiszámot).
Garancia 3 év garancia
Felhasználás:
AUDI
A1
A1 (8X1, 8XK)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968 változtat
1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395 változtat
2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968 változtat
1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395 változtat
1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422 változtat
1.4 TFSI CTHG, CAVG 2011/01 - 2015/04 136 185 1390 változtat
1.0 TFSI CHZE 2016/01 - 2018/10 60 82 999 változtat
2.0 TFSI quattro CDLH 2012/03 - 2012/11 188 256 1984 változtat
1.6 TDI CAYC 2010/05 - 2015/04 77 105 1598 változtat
1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395 változtat
S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984 változtat
1.6 TDI CAYB 2011/03 - 2015/04 66 90 1598 változtat
1.2 TFSI CBZA 2010/05 - 2015/04 63 86 1197 változtat
1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999 változtat
1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798 változtat
1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598 változtat
1.4 TFSI CNVA, CAXA 2010/05 - 2015/04 90 122 1390 változtat
SEAT
IBIZA
IBIZA IV (6J5, 6P1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 LPG BXW 2008/03 - 2011/05 63 85 1390 változtat
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2017/06 81 110 1197 változtat
1.9 TDI BXJ 2008/07 - 2010/06 66 90 1896 változtat
1.2 CGPB 2009/07 - 2015/05 44 60 1198 változtat
1.6 TDI CAYC, CLNA 2009/05 - 2015/05 77 105 1598 változtat
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2012/03 77 105 1197 változtat
1.6 TDI CAYA 2009/05 - 2010/06 55 75 1598 változtat
1.4 BXW, CGGB 2008/03 - 2015/05 63 85 1390 változtat
2.0 TDI CFHD 2010/01 - 2015/05 105 143 1968 változtat
1.6 BTS 2008/05 - 2012/03 77 105 1598 változtat
1.2 LPG BZG 2008/03 - 2011/05 51 70 1198 változtat
1.0 CHYB 2015/05 - 2017/06 55 75 999 változtat
2.0 CEKA 2008/10 - 2015/05 85 115 1984 változtat
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2017/06 110 150 1395 változtat
1.2 TSI CBZA 2012/08 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.4 TDI BMS 2008/07 - 2010/06 59 80 1422 változtat
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2017/06 55 75 1422 változtat
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2017/06 70 95 999 változtat
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2017/06 81 110 999 változtat
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395 változtat
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2017/06 66 90 1197 változtat
1.2 TDI CFWA 2010/06 - 2015/05 55 75 1199 változtat
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/06 - 2015/05 110 150 1390 változtat
1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2017/06 77 105 1422 változtat
1.6 CWVA 2015/07 - 2017/06 81 110 1598 változtat
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2017/06 66 90 1422 változtat
1.2 CGPA, CJLB, BZG 2008/03 - 2015/05 51 70 1198 változtat
1.9 TDI BLS 2008/03 - 2010/06 77 105 1896 változtat
1.6 LPG CNKA 2011/05 - 2015/05 60 81 1598 változtat
IBIZA IV Hatchback Van (6J1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.2 CGPA 2008/04 - 2015/05 51 69 1198 változtat
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.2 TDI CFWA 2010/05 - 2015/05 55 75 1199 változtat
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.2 TSI CBZA 2012/08 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.6 TDI CAYA 2010/05 - 2010/06 55 75 1598 változtat
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2016/12 66 90 1197 változtat
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2015/05 77 105 1598 változtat
1.2 TDI CFWA 2010/05 - 2015/05 55 75 1199 változtat
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2016/12 66 90 1422 változtat
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197 változtat
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/01 - 2015/05 110 150 1390 változtat
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2016/12 81 110 999 változtat
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395 változtat
1.6 CWVA 2015/07 - 2016/12 81 110 1598 változtat
1.9 TDI BXJ 2008/06 - 2010/06 66 90 1896 változtat
1.2 CGPB 2009/07 - 2015/05 44 60 1198 változtat
2.0 CEKA 2008/10 - 2015/05 85 115 1984 változtat
1.6 BTS 2008/07 - 2015/05 77 105 1598 változtat
1.2 CGPA, BZG 2008/07 - 2015/05 51 70 1198 változtat
2.0 TDI CFHD 2010/01 - 2015/05 105 143 1968 változtat
1.4 BXW, CGGB 2008/07 - 2015/05 63 85 1390 változtat
1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2016/12 77 105 1422 változtat
1.6 LPG CNKA 2011/05 - 2015/05 60 81 1598 változtat
1.8 TSI Cupra DAJA 2015/11 - 2016/12 141 192 1798 változtat
1.0 CHYB 2015/05 - 2016/12 55 75 999 változtat
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2016/12 55 75 1422 változtat
1.4 TDI BMS 2008/07 - 2010/06 59 80 1422 változtat
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2016/12 70 95 999 változtat
1.4 TSI Cupra CTJC, CTHE, CAVE 2009/06 - 2015/05 132 180 1390 változtat
1.9 TDI BLS 2008/07 - 2010/06 77 105 1896 változtat
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2016/12 110 150 1395 változtat
1.4 LPG BXW 2008/07 - 2011/05 63 85 1390 változtat
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2016/12 81 110 1197 változtat
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2012/02 - 2015/05 110 150 1390 változtat
1.6 TDI CAYB 2010/03 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2016/07 66 90 1197 változtat
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2016/07 66 90 1422 változtat
1.4 CGGB 2010/03 - 2015/05 63 85 1390 változtat
1.6 TDI CAYC, CLNA 2010/03 - 2015/05 77 105 1598 változtat
1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2016/07 77 105 1422 változtat
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2016/07 110 150 1395 változtat
1.0 CHYB 2015/05 - 2016/07 55 75 999 változtat
1.2 TDI CFWA 2010/04 - 2015/05 55 75 1199 változtat
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2016/07 81 110 999 változtat
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2016/07 70 95 999 változtat
1.2 TSI CBZA 2012/09 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.2 CGPB 2010/05 - 2015/05 44 60 1198 változtat
1.2 CGPA, CJLB, BZG 2010/05 - 2015/05 51 70 1198 változtat
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2016/07 55 75 1422 változtat
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395 változtat
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2016/07 81 110 1197 változtat
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197 változtat
SKODA
FABIA
FABIA III (NJ3)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.2 TSI CJZD 2014/08 - 2021/06 81 110 1197 változtat
1.4 TDI CUSB 2014/08 - 2021/06 66 90 1422 változtat
1.6 CWVA 2015/01 - 2021/06 81 110 1598 változtat
1.0 TSI DKRC, CHZC 2014/08 - 2021/06 81 110 999 változtat
1.0 TSI CHZB, DKLD 2014/08 - 2021/06 70 95 999 változtat
1.4 TDI CUTA 2014/08 - 2021/06 77 105 1422 változtat
1.4 TSI R5 CZCA 2018/02 - 2021/06 92 125 1395 változtat
1.0 CHYB 2014/08 - 2021/06 55 75 999 változtat
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2021/06 55 75 1422 változtat
1.2 TSI CJZC 2014/08 - 2021/06 66 90 1197 változtat
1.0 CHYA, CHYE 2014/08 - 2021/06 44 60 999 változtat
FABIA III Estate (NJ5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2022/12 55 75 1422 változtat
1.0 CHYB 2014/10 - 2022/12 55 75 999 változtat
1.4 TDI CUTA 2014/10 - 2022/12 77 105 1422 változtat
1.0 TSI CHZB, DKLD 2014/08 - 2022/12 70 95 999 változtat
1.6 CWVA 2015/01 - 2022/12 81 110 1598 változtat
1.4 TDI CUSB 2014/10 - 2022/12 66 90 1422 változtat
1.2 TSI CJZC 2014/10 - 2022/12 66 90 1197 változtat
1.0 CHYA, CHYE 2014/10 - 2022/12 44 60 999 változtat
1.0 TSI DKRC, CHZC 2014/08 - 2022/12 81 110 999 változtat
1.2 TSI CJZD 2014/10 - 2022/12 81 110 1197 változtat
FABIA III Praktik (NJ5)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.0 CHYB 2014/10 - 2022/12 55 75 999 változtat
1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2022/12 55 75 1422 változtat
1.0 CHYA 2014/10 - 2022/12 44 60 999 változtat
1.4 TDI CUSB 2014/10 - 2022/12 66 90 1422 változtat
1.2 TSI CJZC 2014/10 - 2022/12 66 90 1197 változtat
1.2 TSI CJZD 2014/10 - 2022/12 81 110 1197 változtat
1.4 TDI CUTA 2014/10 - 2022/12 77 105 1422 változtat
RAPID
RAPID (NA2)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.6 TDI CLNA 2011/10 - 2013/12 77 105 1598 változtat
RAPID (NH3, NK3, NK6)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.0 TSI CHZB, DKLD 2017/06 - 2019/12 70 95 999 változtat
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2019/12 66 90 1197 változtat
1.2 CGPC 2012/07 - 2015/06 55 75 1198 változtat
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2019/12 66 90 1422 változtat
1.4 TSI CAXA 2012/07 - 2015/06 90 122 1390 változtat
1.2 LPG CGPC 2012/07 - 2015/06 55 75 1198 változtat
1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/06 - 2019/12 81 110 999 változtat
1.6 CFNA 2012/07 - 2015/06 77 105 1598 változtat
1.2 TSI CBZB 2012/07 - 2015/05 77 105 1197 változtat
1.2 LPG CBZA 2012/07 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.6 TDI CAYC, CLNA 2012/07 - 2019/12 77 105 1598 változtat
1.2 TSI CJZD 2015/05 - 2019/12 81 110 1197 változtat
1.6 SRE CWVB 2015/06 - 2022/03 66 90 1598 változtat
1.6 TDI CAYB 2013/08 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.6 TDI CXMA 2015/05 - 2019/12 85 115 1598 változtat
1.4 TSI CZCA 2015/05 - 2022/03 92 125 1395 változtat
1.2 TSI CBZA 2012/07 - 2015/05 63 86 1197 változtat
RAPID Spaceback (NH1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/06 - 2019/12 81 110 999 változtat
1.4 TSI CZCA 2015/05 - 2019/12 92 125 1395 változtat
1.2 LPG CGPC 2012/07 - 2015/06 55 75 1198 változtat
1.2 LPG CBZA 2012/07 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.2 TSI CJZD 2015/05 - 2019/12 81 110 1197 változtat
1.2 TSI CBZA 2012/07 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.6 TDI CXMA 2015/05 - 2019/12 85 115 1598 változtat
1.0 TSI CHZB, DKLD 2017/06 - 2019/12 70 95 999 változtat
1.2 TSI CBZB 2012/07 - 2015/05 77 105 1197 változtat
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2019/12 66 90 1197 változtat
1.2 CGPC 2012/07 - 2015/06 55 75 1198 változtat
1.6 TDI CAYC, CLNA 2012/07 - 2019/12 77 105 1598 változtat
1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2019/12 66 90 1422 változtat
1.6 TDI CAYB 2013/08 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.4 TSI CAXA 2012/07 - 2015/06 90 122 1390 változtat
1.6 CFNA 2012/07 - 2015/06 77 105 1598 változtat
ROOMSTER
ROOMSTER (5J7)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.2 TSI CBZB 2010/03 - 2015/05 77 105 1197 változtat
1.2 BME 2006/05 - 2007/01 47 64 1198 változtat
1.6 TDI CAYC 2010/03 - 2015/05 77 105 1598 változtat
1.9 TDI BSW, BLS 2006/09 - 2010/03 77 105 1896 változtat
1.6 BTS, CFNA 2006/09 - 2015/05 77 105 1598 változtat
1.4 LPG BXW, CGGB 2010/03 - 2015/05 63 86 1390 változtat
1.2 TDI CFWA 2010/03 - 2015/05 55 75 1199 változtat
1.4 CGGB, BXW 2006/09 - 2015/05 63 86 1390 változtat
1.9 TDI AXR 2006/03 - 2006/05 74 101 1896 változtat
1.6 TDI CAYB 2010/03 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.2 TSI CBZA 2010/03 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.2 BZG, CGPA 2007/01 - 2015/05 51 70 1198 változtat
1.4 TDI BNM 2006/07 - 2010/03 51 70 1422 változtat
1.4 TDI BMS, BNV 2006/09 - 2010/03 59 80 1422 változtat
ROOMSTER Praktik (5J)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.4 TDI BMS, BNV 2007/03 - 2010/03 59 80 1422 változtat
1.6 TDI CAYB 2010/03 - 2015/05 66 90 1598 változtat
1.2 TDI CFWA 2010/03 - 2015/05 55 75 1199 változtat
1.4 TDI BNM 2007/03 - 2010/03 51 70 1422 változtat
1.2 TSI CBZA 2010/03 - 2015/05 63 86 1197 változtat
1.2 BZG, CGPA 2007/03 - 2015/05 51 70 1198 változtat
1.4 CGGB, BXW 2007/03 - 2015/05 63 86 1390 változtat
VW
POLO
POLO V (6R1, 6C1)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.0 TSI CHZC 2014/11 - 2017/10 81 110 999 változtat
1.0 CHYA 2014/01 - 2017/10 44 60 999 változtat
1.2 TDI CFWA 2009/10 - 2014/05 55 75 1199 változtat
1.6 CFNA, CLSA 2010/01 - 2022/05 77 105 1598 változtat
1.6 CWVB 2014/07 - 2017/10 66 90 1598 változtat
1.2 TSI CBZB 2009/11 - 2022/05 77 105 1197 változtat
1.6 CWVA 2014/07 - 2017/10 81 110 1598 változtat
1.4 GTI CAVE, CTHE 2010/05 - 2014/05 132 180 1390 változtat
1.2 TSI CBZC 2011/05 - 2014/05 66 90 1197 változtat
1.6 TDI CAYC, CLNA 2009/06 - 2015/08 77 105 1598 változtat
1.4 TDI CUSB 2014/02 - 2017/10 66 90 1422 változtat
1.6 TDI CAYA 2009/06 - 2014/05 55 75 1598 változtat
1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/10 110 150 1395 változtat
1.2 CGPA 2009/06 - 2014/05 51 70 1198 változtat
1.2 CGPB 2009/06 - 2014/05 44 60 1198 változtat
1.4 TDI CUSA, CYZB 2014/03 - 2017/10 55 75 1422 változtat
1.4 BiFuel CMAA 2010/03 - 2011/01 60 82 1390 változtat
1.4 (6R1) CDDA, CGGB, CLPA 2009/03 - 2014/05 63 85 1390 változtat
1.4 TDI CYZA, CUTA 2014/05 - 2017/10 77 105 1422 változtat
1.8 GTI DAJB, DAJA 2014/11 - 2017/10 141 192 1798 változtat
2.0 R WRC CDLJ 2013/08 - 2014/05 162 220 1984 változtat
1.0 CHYB 2014/01 - 2017/10 55 75 999 változtat
1.4 TSI CPTA 2012/10 - 2014/05 103 140 1395 változtat
1.0 TSI CHZB 2014/11 - 2017/10 70 95 999 változtat
1.2 TSI 16V CJZC 2014/02 - 2017/10 66 90 1197 változtat
1.6 TDI CAYB 2009/06 - 2014/05 66 90 1598 változtat
1.6 BiFuel CNKA 2011/01 - 2014/05 60 82 1598 változtat
1.2 CJLA 2011/08 - 2018/02 55 75 1198 változtat
1.2 TSI CJZD 2014/01 - 2017/10 81 110 1197 változtat
POLO Van (6R)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1.2 TSI CJZC 2014/02 - 2017/10 66 90 1197 változtat
1.4 TDI CUTA 2014/03 - 2017/10 77 105 1422 változtat
1.2 TSI CJZD 2014/01 - 2017/10 81 110 1197 változtat
1.0 CHYB 2014/01 - 2017/10 55 75 999 változtat
1.4 CGGB 2009/03 - 2014/05 63 86 1390 változtat
1.0 TSI CHZC 2014/11 - 2017/10 81 110 999 változtat
1.6 TDi BlueMotion CAYB 2009/06 - 2014/05 66 90 1598 változtat
1.2 TSi BlueMotion CBZB 2009/11 - 2014/05 77 105 1197 változtat
1.4 TDI CUSA, CYZB 2014/03 - 2017/10 55 75 1422 változtat
1.2 TSi CBZC 2011/05 - 2014/05 66 90 1197 változtat
1.0 TSI CHZB 2014/11 - 2017/10 70 95 999 változtat
1.2 BlueMotion CGPA 2009/03 - 2014/05 51 69 1198 változtat
1.0 CHYA 2014/01 - 2017/10 44 60 999 változtat
1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/10 110 150 1395 változtat
1.4 TDI CUSB 2014/02 - 2017/10 66 90 1422 változtat
1.6 TDi CAYC 2009/06 - 2014/05 77 105 1598 változtat
1.2 TDi BlueMotion CFWA 2009/10 - 2014/05 55 75 1199 változtat
1.6 TDi CAYA 2009/06 - 2014/05 55 75 1598 változtat
1.2 CGPB 2009/03 - 2014/05 44 60 1198 változtat
6C0820721G AUDI
6C0820721H AUDI
6C0820721J AUDI
6C0820721L AUDI
6R0820721 AUDI
6C0820721H AUDI
6C0820721J AUDI
6C0820721L AUDI
6R0820721 AUDI
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK