Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
BMW | 5 (E39) | 520 i | 1990 | 1996.01 - 2003.06 | ![]() |
BMW | 5 (E39) | 520 i | 1990 | 1996.01 - 2003.06 | ![]() |
BMW | 5 (E39) | 520 i | 2171 | 2000.09 - 2003.06 | ![]() |
BMW | 5 (E39) | 523 i | 2494 | 1995.09 - 2000.08 | ![]() |
BMW | 5 (E39) | 525 i | 2494 | 2000.09 - 2003.06 | ![]() |
BMW | 5 (E39) | 528 i | 2793 | 1995.09 - 2000.08 | ![]() |
BMW | 5 (E39) | 530 i | 2979 | 2000.09 - 2003.06 | ![]() |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 1990 | 1997.03 - 2001.08 | ![]() |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 1990 | 1997.03 - 2001.08 | ![]() |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 2171 | 2000.09 - 2003.12 | ![]() |
BMW | 5 Touring (E39) | 523 i | 2494 | 1998.09 - 2000.08 | ![]() |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 i | 2494 | 2000.09 - 2004.05 | ![]() |
BMW | 5 Touring (E39) | 528 i | 2793 | 1996.11 - 2000.08 | ![]() |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 i | 2979 | 2000.09 - 2003.12 | ![]() |
BMW | Z1 Roadster | 2.5 | 2494 | 1988.06 - 1991.06 | ![]() |
Motortartó BMW 5 E39 2.0-3.0 BENZYNA 96-
Cikkszám: ZPS-BM-003
13300Ft

Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló minőségű lengyel utángyártott alkatrész!
Gyártó: NTY
Cikkszám: ZPS-BM-003
Megnevezés: Motortartó bak BMW 5 E39 2.0-3.0 BENZYNA 96-
Első
Producent | Kod OE |
---|---|
4u | BW-EM-00010 |
4U Autoparts | 71596BW |
4U Autoparts | U03063 |
AIC | 50237 |
AKRON-MALÒ | 27024 |
Aslyx | AS-202309 |
BBR Automotive | 003-30-13384 |
BENDIX | 046218B |
BIRTH | 50124 |
BMW | 11 81 2 294 282 |
BMW | 22 11 1 091 971 |
BMW | 22 11 1 094 073 |
BMW | 22 11 1 094 364 |
BMW | 22 11 1 094 365 |
BMW | 22 11 1 095 517 |
BMW | 22 11 1 097 267 |
BMW | 22 11 4 000 410 |
BMW | 22 11 4 414 035 |
BMW | 22 11 4 414 037 |
BMW | 22 11 4 438 631 |
BMW | 22 11 4 438 907 |
BMW | 22 11 4 516 677 |
BMW | 22 11 6 754 608 |
BOGE | 88-032-A |
BORG & BECK | BEM3205 |
CAUTEX | 200940 |
CORTECO | 601633 |
DYS | 71-22117 |
FARE SA | 4013 |
FIRST LINE | FEM3205 |
FLENNOR | FL4394-J |
FREY | 802900901 |
FREY | 802912301 |
GOOM | EM-0551 |
GSP | 510647 |
Hamburg Tech | 7000-00061 |
HART | 337 072 |
HUTCHINSON | 597026 |
JP GROUP | 1417901200 |
KAMOKA | 890046 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1492626 |
LEMFÖRDER | 15469 02 |
LEMFÖRDER | 15469 03 |
LYNXauto | ME-1000 |
MAPCO | 33869 |
MAXGEAR | 76-0006 |
MDR | GSP-510647 |
Meistersatz | 22116754608 |
Metalcaucho | 04881 |
METZGER | 8050133 |
MEYLE | 300 221 1600 |
MILES | AR00071 |
NK | 59715017 |
NTY | ZPS-BM-003 |
OCAP | 1225121 |
OPTIMAL | F8-5405 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35294 |
OSSCA | 05217 |
PATRON | PSE3030 |
PLYOM | P200940 |
PROFIT | 1015-0110 |
RAPRO | R54927 |
REINHOCH | RH11-3009 |
RUVILLE | 325020 |
SASIC | 9002513 |
SCHNIEDER AUTOTECH | BMS35.00105 |
STC | T404881 |
STELLOX | 25-17074-SX |
SWAG | 20 13 0011 |
TALOSA | 61-06619 |
TEDGUM | 00080395 |
TENACITY | AWSBM1015 |
TOPRAN | 500 005 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.22.014 |
UNIGOM | 396323 |
VAICO | V20-1037-1 |
VEMA | VE50124 |
WILMINK GROUP | WG1233201 |
WILMINK GROUP | WG1391869 |
WXQP | 280317 |
WXQP | 280725 |
ZEKKERT | GM-3084 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK