Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 1596 | 2000.04 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 1596 | 2002.06 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 1796 | 2002.02 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 1895 | 1997.12 - 2001.09 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 1895 | 1998.12 - 2002.02 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 1951 | 1998.02 - 2001.08 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 1951 | 1998.04 - 2001.09 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 318 d | 1951 | 2001.09 - 2003.03 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 320 i | 1990 | 1998.03 - 2000.09 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 1995 | 2001.09 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 1995 | 2001.09 - 2005.05 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 318 d | 1995 | 2003.03 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 (E46) | 320 i | 2171 | 2000.09 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 1596 | 2002.06 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 1596 | 2002.06 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 1796 | 2001.06 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 1995 | 2001.03 - 2004.12 | ![]() |
BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | 1995 | 2001.09 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | 1995 | 2001.10 - 2002.12 | ![]() |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 td | 1995 | 2003.03 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E46) | 318 Ci | 1995 | 2001.09 - 2007.12 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E46) | 318 Ci | 1995 | 2004.03 - 2006.08 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E46) | 320 Cd | 1995 | 2005.02 - 2007.12 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E46) | 320 Ci | 2171 | 2000.09 - 2007.12 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 1596 | 2000.04 - 2006.07 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 1596 | 2002.06 - 2006.07 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 1895 | 1999.12 - 2001.08 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 1990 | 1999.02 - 2001.08 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 1995 | 2001.09 - 2004.02 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Cd | 1995 | 2003.11 - 2006.07 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 1995 | 2004.03 - 2006.05 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 2171 | 2000.01 - 2006.05 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 1796 | 2002.03 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 1895 | 1999.10 - 2001.09 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 1895 | 1999.10 - 2001.09 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 1951 | 2000.03 - 2001.09 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 1951 | 2002.10 - 2003.03 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 1990 | 1999.10 - 2000.09 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 1995 | 2001.09 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 1995 | 2001.09 - 2005.07 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 1995 | 2003.03 - 2005.02 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 2171 | 2000.09 - 2005.02 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 1995 | 2005.03 - 2009.02 | ![]() |
Motortartó BMW 3 E46 98-05, Z4 E85 05-
Cikkszám: ZPS-BM-014
12300Ft

Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló minőségű lengyel utángyártott alkatrész!
Gyártó: NTY
Cikkszám: ZPS-BM-014
Megnevezés: Motortartó bak BMW 3 E46 98-05, Z4 E85 05-
Anyaga: acél elasztomer Szerelés típusa: Hidrocsapágy
Beépítési oldal: bal
Producent | Kod OE |
---|---|
4u | BW-EM-00334 |
4u | EM-000205 |
4U Autoparts | 71626BW |
4U Autoparts | U03139 |
AKRON-MALÒ | 270061 |
ASAM | 76518 |
Aslyx | AS-202231 |
Aslyx | AS-202855 |
at autoteile germany | at11381 |
BBR Automotive | 001-10-23152 |
BBR Automotive | 001-10-27626 |
BENDIX | 046225B |
BGA | MT9743 |
BIRTH | 50123 |
BMW | 22 11 1 094 813 |
BMW | 22 11 6 771 359 |
BMW | 22 11 6 779 971 |
BMW | 22 11 6 785 583 |
BOGE | 88-056-A |
BORG & BECK | BEM3186 |
CAUTEX | 200937 |
CORTECO | 603644 |
CPB | 500062 |
DÜRER | SM1002 |
DYS | 71-22114 |
FARE SA | 4012 |
FIRST LINE | FEM3186 |
FLENNOR | FL4312-J |
FREY | 802901301 |
FREY | 802916201 |
G.U.D. | GEM001183 |
GOOM | EM-0347 |
GSP | 510650 |
Hamburg Tech | 7000-02920 |
HART | 338 489 |
HUTCHINSON | 597048 |
JIKIU | ME32018H |
JP GROUP | 1417901770 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1492630 |
LEMFÖRDER | 22845 01 |
LYNXauto | ME-2002 |
MAPCO | 36680 |
MAXGEAR | 76-0011 |
MDR | GSP-510650 |
MERTZ | M-S4332 |
Metalcaucho | 04780 |
METZGER | 8050130 |
MEYLE | 300 221 1101 |
MGA | SM1080 |
MTR | 12162494 |
NK | 59715013 |
NTY | ZPS-BM-014 |
OCAP | 1225108 |
OPTIMAL | F8-5423 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35304 |
OSSCA | 11859 |
PATRON | PSE3037 |
PLYOM | P200937 |
QH Talbros | EM4345 |
QUINTON HAZELL | EM4345 |
RAPRO | R54743 |
REINHOCH | RH11-3053 |
RIDEX | 247E0042 |
RUVILLE | 325023 |
SASIC | 9001407 |
SCHNIEDER AUTOTECH | BMS35.00090 |
Stark | SKEM-0660041 |
STC | T404780 |
STELLOX | 25-17062-SX |
Storm | F4012 |
SWAG | 20 13 0041 |
TALOSA | 61-06616 |
TEDGUM | 00080630 |
TEDGUM | TED12723 |
TOPRAN | 500 277 |
TRICLO | 363155 |
UNIGOM | 396322 |
VAICO | V20-0480 |
VEMA | VE50123 |
WILMINK GROUP | WG1233232 |
WILMINK GROUP | WG1391893 |
WOLVER | SM80189 |
WXQP | 280275 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK