Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 1596 | 2007.09 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 1599 | 2007.03 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 1995 | 2006.09 - 2008.02 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 118 i | 1995 | 2006.09 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 1995 | 2007.03 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 1995 | 2007.03 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 1995 | 2007.03 - 2012.09 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 1995 | 2008.11 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 1596 | 2004.06 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 1599 | 2007.09 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 1995 | 2004.06 - 2007.02 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 118 i | 1995 | 2004.07 - 2007.02 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 118 i | 1995 | 2006.09 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 118 i | 1995 | 2006.10 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 1995 | 2007.03 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 1995 | 2007.03 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 1995 | 2007.03 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 1995 | 2009.01 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 Convertible (E88) | 120 i | 1995 | 2007.12 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 1 Convertible (E88) | 120 i | 1995 | 2008.03 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 1 Convertible (E88) | 118 i | 1995 | 2008.03 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 1 Convertible (E88) | 120 i | 1995 | 2008.03 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 1 Coupe (E82) | 120 i | 1995 | 2007.10 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 1 Coupe (E82) | 120 i | 1995 | 2009.09 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 316 i | 1596 | 2005.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 316 i | 1599 | 2007.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 1995 | 2004.12 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 1995 | 2005.09 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 1995 | 2007.02 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 320 i | 1995 | 2007.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 318 i | 1995 | 2007.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 320 si | 1997 | 2005.09 - 2006.08 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 320 i | 1995 | 2006.09 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 320 i | 1995 | 2007.01 - 2013.08 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 320 i | 1995 | 2007.03 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 318 i | 1995 | 2010.03 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 316 i | 1599 | 2007.09 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 1995 | 2007.01 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 1995 | 2007.03 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 1995 | 2007.06 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 318 i | 1995 | 2010.03 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 316 i | 1599 | 2008.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 1995 | 2005.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 1995 | 2006.01 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 1995 | 2007.02 - 2012.12 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 1995 | 2007.05 - 2012.05 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | sDrive 16 i | 1592 | 2013.03 - 2015.06 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 1995 | 2010.03 - 2015.06 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | 1995 | 2010.03 - 2015.06 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 1997 | 2011.03 - 2015.06 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | 1997 | 2011.09 - 2015.06 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i | 1997 | 2011.09 - 2015.06 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 28 i | 1997 | 2011.09 - 2016.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 1997 | 2011.09 - 2016.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 1997 | 2011.09 - 2016.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i | 1997 | 2013.04 - 2016.08 | ![]() |
Főoldal / Motor / Motortartó BMW 1 E81/82/87/88 04-13, 3 E90/91/92/93 05-13, X1 E84 10-15, Z4 E89 11-16
Motortartó BMW 1 E81/82/87/88 04-13, 3 E90/91/92/93 05-13, X1 E84 10-15, Z4 E89 11-16
Cikkszám: ZPS-BM-006
24500Ft

Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló minőségű lengyel utángyártott alkatrész!
Gyártó: NTY
Cikkszám: ZPS-BM-006
Jobb oldal
Megnevezés: Motortartó bak BMW 1 E81/82/87/88 04-13, 3 E90/91/92/93 05-13, X1 E84 10-15, Z4 E89 11-16
Producent | Kod OE |
---|---|
3RG | 40103 |
4U Autoparts | 71605BW |
4U Autoparts | U03043 |
Aslyx | AS-203085 |
at autoteile germany | at11376 |
BBR Automotive | 001-10-21980 |
BENDIX | 046933B |
BIRTH | 52965 |
BMW | 22 11 6 768 852 |
BMW | 22 11 6 857 525 |
BOGE | 88-706-A |
BORG & BECK | BEM4128 |
CAUTEX | 201597 |
CORTECO | 80000696 |
CPB | 500407 |
DYS | 71-22127 |
FARE SA | 10632 |
FIRST LINE | FEM4128 |
FREY | 802903701 |
GOOM | EM-0302 |
GSP | 512295 |
Hamburg Tech | 7000-00069 |
HUTCHINSON | 594494 |
LEMFÖRDER | 31154 01 |
LYNXauto | ME-1980 |
MAPCO | 37687 |
MAXGEAR | 40-0217 |
MDR | GSP-512295 |
Metalcaucho | 05771 |
METZGER | 8053857 |
MEYLE | 300 221 1115 |
MILES | AR00154 |
NK | 59715008 |
NTY | ZPS-BM-006 |
OCAP | 1226089 |
OPTIMAL | F8-7001 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35481 |
OSSCA | 20685 |
PATRON | PSE3727 |
PLYOM | P201597 |
QUINTON HAZELL | EM4922 |
RAPRO | R54928 |
SASIC | 2706211 |
SCHNIEDER AUTOTECH | BMS35.00118 |
STC | T405771 |
STELLOX | 25-19791-SX |
Storm | F10632 |
SWAG | 20 93 1013 |
TALOSA | 61-06629 |
TEDGUM | 00088490 |
TENACITY | AWSBM1036 |
TOPRAN | 501 960 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.22.025 |
UNIGOM | 396318 |
VAICO | V20-0771 |
VEMA | VE52965 |
WILMINK GROUP | WG1233620 |
WILMINK GROUP | WG1391925 |
WXQP | 280389 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK