Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
BMW | 1 (E81) | 130 i | 2996 | 2006.09 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E81) | 130 i | 2996 | 2006.09 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 130 i | 2996 | 2005.09 - 2007.02 | ![]() |
BMW | 1 (E87) | 130 i | 2996 | 2007.03 - 2011.06 | ![]() |
BMW | 1 Convertible (E88) | 135 i | 2979 | 2008.03 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 1 Convertible (E88) | 135 i | 2979 | 2008.03 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 1 Convertible (E88) | 125 i | 2996 | 2007.12 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 1 Coupe (E82) | 135 i | 2979 | 2007.10 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 1 Coupe (E82) | 135 i | 2979 | 2007.10 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 1 Coupe (E82) | M | 2979 | 2011.03 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 1 Coupe (E82) | 125 i | 2996 | 2008.03 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 325 i | 2497 | 2004.12 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 323 i | 2497 | 2005.09 - 2007.02 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 325 xi | 2497 | 2005.09 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 325 i | 2497 | 2006.01 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 323 i | 2497 | 2007.03 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 335 i | 2979 | 2006.03 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 335 i | 2979 | 2006.09 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 335 xi | 2979 | 2007.03 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 2979 | 2008.05 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 335 i xDrive | 2979 | 2008.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 330 i | 2996 | 2004.12 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 330 xi | 2996 | 2005.09 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 328 i | 2996 | 2006.09 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 325 i | 2996 | 2007.03 - 2011.12 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 325 xi | 2996 | 2007.09 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 330 xi | 2996 | 2007.09 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 330 i | 2996 | 2007.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 330 i xDrive | 2996 | 2008.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | 2996 | 2008.09 - 2011.10 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 325 i | 2497 | 2006.12 - 2010.02 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 323 i | 2497 | 2007.03 - 2011.09 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 335 i | 2979 | 2006.05 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 335 i | 2979 | 2006.12 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 330 i | 2996 | 2007.03 - 2010.02 | ![]() |
BMW | 3 Convertible (E93) | 330 i | 2996 | 2010.03 - 2013.10 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 323 i | 2497 | 2006.04 - 2012.02 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 2497 | 2006.09 - 2010.02 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 2497 | 2010.03 - 2013.04 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i | 2979 | 2006.06 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i | 2979 | 2006.06 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 xi | 2979 | 2007.03 - 2010.02 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 xi | 2979 | 2007.03 - 2010.02 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive | 2979 | 2008.11 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive | 2979 | 2008.11 - 2013.12 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive | 2979 | 2009.01 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 328 i | 2996 | 2006.06 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 2996 | 2006.09 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 2996 | 2006.09 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 328 xi | 2996 | 2006.09 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 2996 | 2007.03 - 2010.02 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 2996 | 2007.09 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 2996 | 2007.09 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 328 i xDrive | 2996 | 2008.09 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 2996 | 2010.03 - 2013.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 2497 | 2004.12 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 2497 | 2004.12 - 2010.12 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2497 | 2005.08 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 323 i | 2497 | 2006.04 - 2007.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 323 i | 2497 | 2006.09 - 2008.07 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 i | 2979 | 2006.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 2979 | 2007.03 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 xi | 2979 | 2007.03 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 335 i xDrive | 2979 | 2008.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 2996 | 2005.08 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2996 | 2005.09 - 2007.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 2996 | 2007.03 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 2996 | 2007.09 - 2008.08 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 2996 | 2007.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 2996 | 2007.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 2996 | 2007.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 2996 | 2008.09 - 2012.06 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 2996 | 2009.09 - 2011.08 | ![]() |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i | 2996 | 2010.03 - 2011.08 | ![]() |
BMW | Z4 Coupe (E86) | 3.0 si | 2996 | 2006.04 - 2008.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | 2996 | 2006.01 - 2008.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 23 i | 2497 | 2009.03 - 2011.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 i | 2979 | 2009.02 - 2016.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 35 is | 2979 | 2010.03 - 2016.08 | ![]() |
BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 30 i | 2996 | 2009.02 - 2011.08 | ![]() |
BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (E90) | 325 i | 2497 | 2005.06 - 2012.09 | ![]() |
Főoldal / Motor / Motortartó BMW 1 E81/82/87/88 04-13, 3 E90/91/92/93 05-13, X1 E84 09-15, Z4 E85/86/89 06-16
Motortartó BMW 1 E81/82/87/88 04-13, 3 E90/91/92/93 05-13, X1 E84 09-15, Z4 E85/86/89 06-16
Cikkszám: ZPS-BM-016
23300Ft

Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló minőségű lengyel utángyártott alkatrész!
Gyártó: NTY
Cikkszám: ZPS-BM-016
Bal / Jobb oldal
Megnevezés: Motortartó bak BMW 1 E81/82/87/88 04-13, 3 E90/91/92/93 05-13, X1 E84 09-15, Z4 E85/86/89 06-16
Produzent | OE Code |
---|---|
3RG | 40102 |
4U Autoparts | 71597BW |
AKRON-MALÒ | 27182 |
Aslyx | AS-203083 |
BBR Automotive | 001-10-27816 |
BENDIX | 046930B |
BIRTH | 52151 |
BIRTH | 52345 |
BMW | 22 11 6 760 330 |
BOGAP | B1911129 |
BOGE | 88-708-A |
BORG & BECK | BEM4088 |
CAUTEX | 756150 |
CORTECO | 80000693 |
CPB | 501909 |
DIAMAX | A1263 |
DYS | 71-22126 |
FARE SA | 10630 |
FIRST LINE | FEM4088 |
FREY | 802903901 |
GOOM | EM-0628 |
GSP | 512294 |
Hamburg Tech | 7000-00066 |
HUTCHINSON | 594686 |
LEMFÖRDER | 31204 01 |
LYNXauto | ME-1984 |
MAPCO | 37674 |
MAXGEAR | 40-0385 |
MDR | GSP-512294 |
Meistersatz | 22116760330 |
Metalcaucho | 05769 |
MEYLE | 300 221 1139 |
NK | 59715012 |
NTY | ZPS-BM-016 |
OCAP | 1226090 |
OPTIMAL | F8-6998 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35478 |
OSSCA | 27686 |
PATRON | PSE3726 |
PLYOM | P756150 |
QUINTON HAZELL | EM4908 |
RAPRO | R55569 |
REINHOCH | RH11-3038 |
SASIC | 2706677 |
SCHNIEDER AUTOTECH | BMS35.00117 |
STC | T405769 |
STELLOX | 25-19783-SX |
SWAG | 20 92 6713 |
TALOSA | 61-06628 |
TEDGUM | 00088490 |
TENACITY | AWSBM1035 |
TOPRAN | 502 245 |
TRICLO | 362304 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.22.026 |
VAICO | V20-0794 |
VAICO | V20-0794-1 |
VEMA | VE52151 |
WILMINK GROUP | WG1233617 |
WILMINK GROUP | WG1391915 |
WXQP | 280387 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK