Főoldal / Futómű/ kormányzás/ féltengely/ féltengelycsukló/ kardán / Lengőkar készletek / Lengőkar készlet Audi A4 B5, A6 C5, Skoda Super B, Volkswagen (VW) Passat B5,B5.5,B6 21mm nagy kúpos/kónuszos szett
Lengőkar készlet Audi A4 B5, A6 C5, Skoda Super B, Volkswagen (VW) Passat B5,B5.5,B6 21mm nagy kúpos/kónuszos szett
Cikkszám: 04skv100
Akciós termék!!!
56995Ft
78990Ft
elérhető raktáron
Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló minőségű német utángyártott alkatrész!
Gyártó: SKV GERMANY
Cikkszám: 04skv100
Megnevezés: Komplett első futómű lengőkar készlet VW PASSAT B5 B5.5 ,AUDI A4 B5 Skoda SuperB
Beépítési helyzet: Első tengely
Súlly: 12,6kg
Nagy kúpos Lengőkar készlet Audi, VW, Skoda
Cikkszám: 8D0498998B Lengőkar készlet (nagy kúpos 21mm)
VW PASSAT B5 1997 - 2000 Lengőkar készlet
B6 2001-2002 ig 2003 - 2005
AUDI A4 1995-2000 8D Lengőkar készlet komplett
,AUDI A6 1998-2001 Lengőkar komplett készlet
SKODA SUPERB Alvázszámig : 3U-3-021 397 ig 2002-ig
ALUMINIUM LENGŐKAR KÉSZLET 2002 - ig !
Lengőkar készlet Volkswagen passat b5-b6
Lengőkar készlet Skoda SuperB
Oe.szám:8D0498998 , 8D0498998B
Lengőkar szett 2002 ig
Felhasználás
|
Márka:
AUDI
Modell:
A4 (8D2, B5)
Típus:
1.6
1.6 1.8 1.8 quattro 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 T quattro 1.8 T 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 2.8 quattro 2.8 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI quattro 1.9 TDI 2.5 TDI Modell:
A4 AVANT (8D5, B5)
Típus:
1.6
1.6 1.8 1.8 1.8 T 1.8 T quattro 1.8 T 2.4 2.4 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro 2.8 2.8 2.8 quattro 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI quattro 1.9 TDI 2.5 TDI 1.9 DUO Modell:
A6 (4B2, C5)
Típus:
1.8
1.8 T 1.8 T quattro 1.8 T 1.8 T quattro 2.4 2.4 2.4 quattro 2.4 2.4 quattro 2.4 2.4 quattro 2.7 T 2.8 2.8 2.8 quattro 1.9 TDI 1.9 TDI 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.5 TDI Modell:
A6 AVANT (4B5, C5)
Típus:
1.8
1.8 T quattro 1.8 T 1.8 T quattro 2.4 2.4 quattro 2.4 2.4 quattro 2.4 2.4 quattro 2.8 2.8 2.8 quattro 1.9 TDI 1.9 TDI 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.5 TDI Márka:
VW
Modell:
PASSAT (3B2)
Típus:
1.6
1.8 1.8 Syncro/4motion 1.8 T 2.3 VR5 2.3 VR5 Syncro/4motion 2.8 Syncro 2.8 V6 2.8 V6 Syncro/4motion 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI Syncro/4motion 1.9 TDI 2.5 TDI Modell:
PASSAT (3B3)
Típus:
1.6
1.8 T 20V 2.0 2.0 4motion 2.0 2.3 V5 2.3 V5 4motion 2.8 4motion 4.0 W8 4motion 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.5 TDI 2.5 TDI 4motion Modell:
PASSAT VARIANT (3B5)
Típus:
1.6
1.8 1.8 Syncro/4motion 1.8 T 2.3 VR5 2.3 VR5 Syncro/4motion 2.8 V6 2.8 V6 Syncro/4motion 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI Syncro/4motion 1.9 TDI 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro/4motion Modell:
PASSAT VARIANT (3B6)
Típus:
1.6
1.8 T 20V 2.0 2.0 4motion 2.0 2.3 VR5 2.3 VR5 4motion 2.8 4motion 4.0 W8 4motion 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.5 TDI 2.5 TDI 4motion |
| 3RG | 31750 |
| 3RG | 31791 |
| 4u | SK-R-33599 |
| 4U Autoparts | R33599 |
| A.B.S. | 219901 |
| AIC | 51015S |
| AIC | 51015Set |
| AIC | 51021 |
| AIC | 52471S |
| AIC | 52471Set |
| ALANKO | 10340871 |
| APlus | 13286AP |
| APlus | 13288AP |
| ASAM | 70746 |
| ASHIKA | 158-00-0900 |
| ASMETAL | 13AU0200 |
| AUDI | 8D0 498 998 |
| AUTLOG | FT1821 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT03927 |
| AUTOMEGA | 110100710 |
| AYD | 8905063 |
| AYD OE - Excellence | 89-02175 |
| AYD OE - Excellence | 89-02177 |
| BENDIX | 043116B |
| BENDIX | 043117B |
| BENDIX | 043118B |
| BENDIX | 043411B |
| BENDIX | 043962B |
| BGA | KS0123 |
| BIRTH | BRAUDI/2 |
| BORG & BECK | BCA7117K |
| BSG | BSG 90-310-068 |
| COMLINE | CSK4000K |
| CORTECO | 49395303 |
| DACO Germany | WH0211 |
| DAKAtec | 110010HQ |
| DAKAtec | 30001 |
| DIEDERICHS | 1101602 |
| DIEDERICHS | 1101603 |
| DIEDERICHS | 1101610 |
| DITAS | A3-5725 |
| DJ PARTS | DA1190 |
| DJ PARTS | DA1193 |
| DJ PARTS | DA1194 |
| DJ PARTS | DA1326 |
| DJ PARTS | DA1327 |
| DJ PARTS | DA1761 |
| DJ PARTS | DRK1000 |
| DODA | 1060210002 |
| DYNAMATRIX | DS21502 |
| DYS | 29-05112 |
| ESEN SKV | 04SKV100 |
| FAG | 823 0002 30 |
| FAI AutoParts | SS2027 |
| FAST | FT15501 |
| FAST | FT15502 |
| FAST | FT15503 |
| FAST | FT15506 |
| FAST | FT15507 |
| FAST | FT15668 |
| FENOX | CA11001 |
| FENOX | CA11101 |
| FENOX | CA12201 |
| FIRST LINE | FCA7117K |
| FLENNOR | FL418-I |
| FLENNOR | FL421-I |
| FLENNOR | FL429-I |
| FORMPART | 1105056 |
| FORMPART | 1105057 |
| FORMPART | 1105091 |
| FORMPART | 1105096 |
| G.U.D. | GSP521001 |
| G.U.D. | GSP901003 |
| GSP | S990001SK |
| JAPANPARTS | SKS-0900 |
| JAPKO | 1580900 |
| JP GROUP | 1140100110 |
| JP GROUP | 1140100210 |
| JP GROUP | 1141000310 |
| KAGER | 80-1382 |
| KAMOKA | 9060005 |
| KAWE | 8500 2900105 |
| KLAXCAR FRANCE | 47056z |
| KLAXCAR FRANCE | 47218z |
| KLAXCAR FRANCE | 47219z |
| KLAXCAR FRANCE | 47376z |
| KLAXCAR FRANCE | 47377z |
| KLOKKERHOLM | 00183610 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210065 |
| LEMFÖRDER | 27421 01 |
| LYNXauto | C5020LRK |
| MANDO | MCC055018 |
| MANDO | MSA015440 |
| MANDO | MSA016067 |
| MANDO | MSA016068 |
| MAPCO | 59818/1HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36790-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36790/1-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36790/2-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36790/3-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36790/4-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36790L-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36790R-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36791/2-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 8D0498998-1-SET-MS |
| MAXGEAR | 72-0359 |
| MAXGEAR | 72-2215 |
| METZGER | 59000148 |
| METZGER | 59000548 |
| MEYLE | 116 050 0029/HD |
| MILES | DB62001 |
| MONROE | L0018 |
| MOOG | VO-RK-5000 |
| MOOG | VO-RK-5001 |
| NK | 5014748 |
| NTY | ZWD-VW-000 |
| OCAP | 0904185-K |
| OPTIMAL | G8-529 |
| OPTIMAL | G8-530 |
| OPTIMAL | G8-530L |
| OPTIMAL | G8-530S |
| OPTIMAL | G8-532 |
| OSSCA | 01617 |
| OSSCA | 03433 |
| OSSCA | 04989 |
| OSSCA | 08888 |
| PATRON | PS5016 |
| PEMEBLA | JAPSKS-0900 |
| PROFIT | 2306-0001 |
| PROFIT | 2306-0002 |
| QH Talbros | QSJ5001K |
| QH Talbros | QSJ5002K |
| REINHOCH | RH04-0054 |
| RIDEX | 771R0002 |
| RIDEX | 772S0002 |
| RIDEX | 772S0179 |
| RTS | 99-05001 |
| RUVILLE | 935707S |
| RUVILLE | 935749S |
| SCT - MANNOL | TS 530 |
| SIDEM | 37977 |
| SIDEM | 37978 |
| Stark | SKRKW-4440001 |
| Stark | SKSSK-1600001 |
| Stark | SKSSK-1600081 |
| Stark | SKSSK-1600178 |
| STELLOX | 57-00076-SX |
| STELLOX | 58-02177-SX |
| Storm | 102999 |
| SWAG | 32 75 0001 |
| TALOSA | 49-03668 |
| TEKNOROT | A-555 |
| TOPRAN | 114 520 |
| TRISCAN | 8500 2900105 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.144 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.145 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.146 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.148 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.149 |
| VAICO | V10-7205 |
| VAICO | V10-7205-1 |
| VW | 8D0 498 998 |
| WOLVER | SP900030 |
| WXQP | 360977 |
| WXQP | 360979 |
| WXQP | 361027 |
| WXQP | 361029 |
| WXQP | 361031 |
| WXQP | 361033 |
| WXQP | 361035 |
| WXQP | 361037 |
| WXQP | 361039 |
| WXQP | 361129 |
| WXQP | 361159 |
| WXQP | 361839 |
| WXQP | 361841 |
| WXQP | 364107 |
| ZEKKERT | QL-3434 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK
