Termékleírás

   Gyártó Maxgear

Feszültség 12.0 V
Névleges teljesítmény 312.0 W
Átmérő 150.0 mm
Súly 2,14kg
Inter Cars kód G0YPM2 
 
Termékcímke
Címke nyomtatása
 

 

TecDoc részletek
Kiegészítő cikk/kiegészítő info integrált szabályozó nélkül
Bal-/jobbkormányos balkormányoshoz
Teljesítmény [W] 312.0
Feszültség [V] 12.0
pólusszám 2.0
Átmérő [mm] 150.0

   

  • VW
    • CALIFORNIA
      • CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
        2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/10 - 2015/08 103 140 1968
        2.0 TSI 4motion CJKA 2011/07 - 2015/08 150 204 1984
        2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968
        2.5 TDI AXD, BNZ 2007/05 - 2009/11 96 130 2461
        1.9 TDI AXC 2007/05 - 2009/11 63 85 1896
        2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984
        2.0 TSI CJKA 2011/05 - 2015/08 150 204 1984
        2.5 TDI AXE, BPC 2007/05 - 2009/11 128 174 2461
        2.0 TDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968
        2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968
        2.0 TDI CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968
        2.0 TDI 4motion CFCA 2010/01 - 2015/08 132 180 1968
        2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968
        2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2007/05 - 2009/11 96 130 2461
        2.5 TDI 4motion AXE, BPC 2007/05 - 2009/11 128 174 2461
        2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968
        1.9 TDI BRS 2007/05 - 2009/11 75 102 1896
        2.5 TDi BLJ 2007/05 - 2009/11 120 163 2461
        1.9 TDI AXB 2007/05 - 2009/11 77 105 1896
        2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968
      • CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
    • MULTIVAN
      • MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
        1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
        2.0 TSI CJKA 2011/05 - 2015/08 150 204 1984
        2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968
        1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
        2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
        2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968
        2.0 TDI CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968
        1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
        2.0 TSI 4motion CJKA 2011/07 - 2015/08 150 204 1984
        2.0 BiTDI 4motion CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968
        2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968
        2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968
        2.5 TDI BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461
        2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984
        2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
        2.0 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984
        2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
        VR6 3.2 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/12 173 235 3189
        VR6 3.2 4motion BKK, CFLA 2004/07 - 2009/12 173 235 3189
        2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968
        2.0 BiTDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968
        VR6 3.2 BDL 2004/02 - 2004/06 170 231 3189
        2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
        2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968
        1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
      • MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
    • SHARAN
      • SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
        1.9 TDI BVK, AUY 2000/04 - 2010/03 85 115 1896
      • SHARAN VAN (7M_)
    • TRANSPORTER
      • TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
        VR6 3.2 BDL 2004/02 - 2004/06 170 231 3189
        2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968
        2.0 TSI 4motion CJKA 2011/07 - 2015/08 150 204 1984
        2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968
        1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896
        2.0 TDI CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968
        2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461
        VR6 3.2 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/11 173 235 3189
        1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896
        1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896
        2.0 TSI CJKA 2011/05 - 2015/08 150 204 1984
        2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461
        2.0 BiTDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968
        2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968
        2.0 TDI CSDA 2011/05 - 2015/08 85 116 1968
        2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968
        VR6 3.2 4motion BDL 2003/11 - 2009/11 170 231 3189
        2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968
        2.0 BiTDI 4motion CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968
        2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461
        2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984
        3.2 V6 4motion BKK, CFLA 2003/11 - 2009/12 173 235 3189
        2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968
        2.0 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984
        2.5 TDi BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461
        1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896
        2.5 TDI AXD, BNZ, AXE 2003/04 - 2009/11 96 130 2461
      • TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD
      • TRANSPORTER V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
      • TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)
      • TRANSPORTER VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH)