Marka | Model | Typ | Engine size [ccm] | Production year | |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4x4 | 1997 | 2017.10 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 1997 | 2017.10 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4x4 | 1999 | 2016.08 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 2013.04 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 | 2013.04 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 2013.04 - 2016.12 | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2993 | 2013.04 - 2018.12 | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 2013.10 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2993 | 2014.09 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993 | 2015.06 - 2017.12 | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 | 2013.04 - 2019.12 | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2995 | 2015.06 - 2018.12 | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2996 | 2019.02 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2996 | 2019.06 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2997 | 2020.07 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2997 | 2020.07 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 4x4 | 2997 | 2020.07 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2997 | 2020.07 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 4x4 | 2997 | 2020.07 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4x4 | 2997 | 2020.07 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4x4 | 4367 | 2013.10 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 | 2013.04 - 2018.12 | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 | 2014.01 - 2018.12 | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 | 2017.11 - | ![]() |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 4999 | 2017.11 - | ![]() |
Főoldal / Ajtóteleszkópok / elektromos ajtóteleszkópok / Elektromos ajtóteleszkópok / Jobb/bal hátsó elektromos csomagtér ajtó gázteleszkóp/ajtóteleszkóp Land Rover RANGE ROVER SPORT 2013-, LR044161
Jobb/bal hátsó elektromos csomagtér ajtó gázteleszkóp/ajtóteleszkóp Land Rover RANGE ROVER SPORT 2013-, LR044161
Cikkszám: 52skv910
82990Ft

Szállítási idő: 3-4 munkanap
Termékleírás
Kiváló minőségű Német utángyártott alkatrész!
Gyártó: SKV Germany
Cikkszám: 52SKV910
Megnevezés: Elekromos csomagtér ajtóteleszkóp LAND ROVER Range Rover Sport II ; LR044161
Beépítési oldal: bal hátsó
Beépítési oldal: jobb hátsó
Üzemmód: elektromos
Járműfelszerelés: automatikusan nyitható csomagtérajtóval rendelkező járművekhez
Gyártási szám: AE-LR-021
Producent | Kod OE |
---|---|
ASHIKA | ZA0097 |
HOFFER | H301027 |
JAPANPARTS | ZY0097 |
JAPKO | ZJ0097 |
KAWE | 8710 17304 |
KAWE | 871017304 |
LAND ROVER | LR044161 |
LAND ROVER | LR104909 |
LAND ROVER | LR126173 |
LAND/RANGERO | LR159597 |
MEAT & DORIA | 301027 |
OSSCA | 34655 |
VEMO | V48-55-0002 |
WE PARTS | 462420027 |
TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEINK